现将社区2025年5月25日石家庄市新华区创业指导师四级;2025年5月27日下午保定市莲池区创业指导师四级、三级,成绩公示如下,公示时间为2025年5月30日—6月4日,公示期内如有异议,请及时与协会联系,联系电话:0311-66632276。
| 社区2025年5月25日上午石家庄市桥西区创业指导师四级76人+四级补考3人(中心)成绩单 |
| 考生姓名 | 准考证号 | 职业工种 | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | 备注 |
| 安* | 2505111301000001 | 创业指导师 | 四级 | 71 | 70 |
|
| 白*领 | 2505111301000002 | 创业指导师 | 四级 | 85 | 76 |
|
| 白*宇 | 2505111301000003 | 创业指导师 | 四级 | 85 | 74 |
|
| 白*红 | 2505111301000004 | 创业指导师 | 四级 | 85 | 77 |
|
| 边*龙 | 2505111301000005 | 创业指导师 | 四级 | 81 | 68 |
|
| 蔡*萍 | 2505111301000006 | 创业指导师 | 四级 | 78 | 73 |
|
| 陈* | 2505111301000007 | 创业指导师 | 四级 | 86 | 83 |
|
| 程* | 2505111301000008 | 创业指导师 | 四级 | 87 | 77 |
|
| 程*伟 | 2505111301000009 | 创业指导师 | 四级 | 90 | 70 |
|
| 池*茜 | 2505111301000010 | 创业指导师 | 四级 | 70 | 64 |
|
| 丁*豪 | 2505111301000011 | 创业指导师 | 四级 | 86 | 79 |
|
| 董*冉 | 2505111301000012 | 创业指导师 | 四级 | 79 | 69 |
|
| 董*磊 | 2505111301000013 | 创业指导师 | 四级 | 79 | 79 |
|
| 杜*焕 | 2505111301000014 | 创业指导师 | 四级 | 76 | 67 |
|
| 樊*萌 | 2505111301000015 | 创业指导师 | 四级 | 81 | 72 |
|
| 冯*溪 | 2505111301000016 | 创业指导师 | 四级 | 85 | 77 |
|
| 冯*飞 | 2505111301000017 | 创业指导师 | 四级 | 84 | 72 |
|
| 符*州 | 2505111301000018 | 创业指导师 | 四级 | 80 | 68 |
|
| 谷*楠 | 2505111301000019 | 创业指导师 | 四级 | 84 | 84 |
|
| 郭*甜 | 2505111301000020 | 创业指导师 | 四级 | 79 | 72 |
|
| 韩*磊 | 2505111301000021 | 创业指导师 | 四级 | 84 | 64 |
|
| 韩* | 2505111301000022 | 创业指导师 | 四级 | 87 | 81 |
|
| 韩*锋 | 2505111301000023 | 创业指导师 | 四级 | 82 | 60 |
|
| 郝*南 | 2505111301000024 | 创业指导师 | 四级 | 0 | 0 | 缺考双科 |
| 侯*越 | 2505111301000025 | 创业指导师 | 四级 | 89 | 77 |
|
| 霍*雷 | 2505111301000026 | 创业指导师 | 四级 | 80 | 67 |
|
| 康*炎 | 2505111301000027 | 创业指导师 | 四级 | 79 | 64 |
|
| 李*宽 | 2505111301000028 | 创业指导师 | 四级 | 90 | 82 |
|
| 李* | 2505111301000029 | 创业指导师 | 四级 | 76 | 66 |
|
| 李* | 2505111301000030 | 创业指导师 | 四级 | 85 | 75 |
|
| 李*婷 | 2505111301000031 | 创业指导师 | 四级 | 80 | 62 |
|
| 李*叶 | 2505111301000032 | 创业指导师 | 四级 | 67 | 80 |
|
| 李*英 | 2505111301000033 | 创业指导师 | 四级 | 84 | 64 |
|
| 梁*奇 | 2505111301000034 | 创业指导师 | 四级 | 79 | 63 |
|
| 刘* | 2505111301000035 | 创业指导师 | 四级 | 82 | 67 |
|
| 刘*笑 | 2505111301000036 | 创业指导师 | 四级 | 72 | 67 |
|
| 刘*然 | 2505111301000037 | 创业指导师 | 四级 | 84 | 62 |
|
| 刘* | 2505111301000038 | 创业指导师 | 四级 | 70 | 26 |
|
| 刘* | 2505111301000039 | 创业指导师 | 四级 | 82 | 76 |
|
| 刘*辉 | 2505111301000040 | 创业指导师 | 四级 | 74 | 66 |
|
| 路* | 2505111301000041 | 创业指导师 | 四级 | 65 | 36 |
|
| 马* | 2505111301000042 | 创业指导师 | 四级 | 86 | 81 |
|
| 穆*欢 | 2505111301000043 | 创业指导师 | 四级 | 90 | 86 |
|
| 倪*鑫 | 2505111301000044 | 创业指导师 | 四级 | 82 | 73 |
|
| 庞* | 2505111301000045 | 创业指导师 | 四级 | 81 | 75 |
|
| 申*帆 | 2505111301000046 | 创业指导师 | 四级 | 81 | 68 |
|
| 石*荣 | 2505111301000047 | 创业指导师 | 四级 | 83 | 79 |
|
| 孙*丛 | 2505111301000048 | 创业指导师 | 四级 | 73 | 68 |
|
| 田*静 | 2505111301000049 | 创业指导师 | 四级 | 77 | 75 |
|
| 王*福 | 2505111301000050 | 创业指导师 | 四级 | 83 | 83 |
|
| 王* | 2505111301000051 | 创业指导师 | 四级 | 89 | 79 |
|
| 王*龙 | 2505111301000052 | 创业指导师 | 四级 | 77 | 74 |
|
| 王*昆 | 2505111301000053 | 创业指导师 | 四级 | 82 | 79 |
|
| 王*奇 | 2505111301000054 | 创业指导师 | 四级 | 83 | 67 |
|
| 王* | 2505111301000055 | 创业指导师 | 四级 | 91 | 69 |
|
| 王*丽 | 2505111301000056 | 创业指导师 | 四级 | 88 | 70 |
|
| 王*洋 | 2505111301000057 | 创业指导师 | 四级 | 87 | 85 |
|
| 王*晗 | 2505111301000058 | 创业指导师 | 四级 | 69 | 60 |
|
| 王*飞 | 2505111301000059 | 创业指导师 | 四级 | 83 | 75 |
|
| 王*飞 | 2505111301000060 | 创业指导师 | 四级 | 79 | 80 |
|
| 徐*雄 | 2505111301000061 | 创业指导师 | 四级 | 82 | 82 |
|
| 于*柱 | 2505111301000062 | 创业指导师 | 四级 | 0 | 0 | 缺考双科 |
| 袁*生 | 2505111301000063 | 创业指导师 | 四级 | 87 | 66 |
|
| 张*奥 | 2505111301000064 | 创业指导师 | 四级 | 86 | 69 |
|
| 张*博 | 2505111301000065 | 创业指导师 | 四级 | 86 | 81 |
|
| 张*雅 | 2505111301000066 | 创业指导师 | 四级 | 75 | 61 |
|
| 张* | 2505111301000067 | 创业指导师 | 四级 | 78 | 61 |
|
| 张*曼 | 2505111301000068 | 创业指导师 | 四级 | 76 | 60 |
|
| 张*芳 | 2505111301000069 | 创业指导师 | 四级 | 79 | 78 |
|
| 张*玲 | 2505111301000070 | 创业指导师 | 四级 | 35 | 69 |
|
| 张*璞 | 2505111301000071 | 创业指导师 | 四级 | 80 | 72 |
|
| 张*飞 | 2505111301000072 | 创业指导师 | 四级 | 78 | 76 |
|
| 赵*歆 | 2505111301000073 | 创业指导师 | 四级 | 78 | 72 |
|
| 周*叶 | 2505111301000074 | 创业指导师 | 四级 | 84 | 75 |
|
| 朱*隆 | 2505111301000075 | 创业指导师 | 四级 | 85 | 86 |
|
| 祖*峰 | 2505111301000076 | 创业指导师 | 四级 | 77 | 71 |
|
| 张* | 2505111301000077 | 创业指导师 | 四级 | 83 | 78 |
|
| 温*瑾 | 2505111301000078 | 创业指导师 | 四级 | 83 | 81 |
|
| 孔*滔 | 2505111301000079 | 创业指导师 | 四级 | 84 | 69 |
|
| 社区2025年5月25日下午石家庄市桥西区创业指导师四级74人(中心)成绩单 |
| 考生姓名 | 准考证号 | 职业工种 | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | 备注 |
| 范*澳 | 2505111301000001 | 创业指导师 | 四级 | 72 | 60 |
|
| 房*丽 | 2505111301000002 | 创业指导师 | 四级 | 72 | 61 |
|
| 冯*栋 | 2505111301000003 | 创业指导师 | 四级 | 84 | 70 |
|
| 谷*朋 | 2505111301000004 | 创业指导师 | 四级 | 78 | 61 |
|
| 郝* | 2505111301000005 | 创业指导师 | 四级 | 82 | 76 |
|
| 侯*敏 | 2505111301000006 | 创业指导师 | 四级 | 73 | 63 |
|
| 胡* | 2505111301000007 | 创业指导师 | 四级 | 70 | 68 |
|
| 贾*涛 | 2505111301000008 | 创业指导师 | 四级 | 81 | 68 |
|
| 李*观 | 2505111301000009 | 创业指导师 | 四级 | 84 | 66 |
|
| 李*杰 | 2505111301000010 | 创业指导师 | 四级 | 83 | 76 |
|
| 李*坤 | 2505111301000011 | 创业指导师 | 四级 | 75 | 63 |
|
| 李*姣 | 2505111301000012 | 创业指导师 | 四级 | 81 | 70 |
|
| 梁*鹏 | 2505111301000013 | 创业指导师 | 四级 | 76 | 64 |
|
| 刘*峰 | 2505111301000014 | 创业指导师 | 四级 | 73 | 63 |
|
| 刘* | 2505111301000015 | 创业指导师 | 四级 | 78 | 70 |
|
| 孟*雯 | 2505111301000016 | 创业指导师 | 四级 | 77 | 68 |
|
| 孙*胜 | 2505111301000017 | 创业指导师 | 四级 | 84 | 68 |
|
| 王*伟 | 2505111301000018 | 创业指导师 | 四级 | 77 | 68 |
|
| 王*层 | 2505111301000019 | 创业指导师 | 四级 | 72 | 62 |
|
| 王* | 2505111301000020 | 创业指导师 | 四级 | 70 | 66 |
|
| 先* | 2505111301000021 | 创业指导师 | 四级 | 81 | 66 |
|
| 肖* | 2505111301000022 | 创业指导师 | 四级 | 77 | 69 |
|
| 徐*英 | 2505111301000023 | 创业指导师 | 四级 | 74 | 70 |
|
| 严*刚 | 2505111301000024 | 创业指导师 | 四级 | 77 | 63 |
|
| 阎*丽 | 2505111301000025 | 创业指导师 | 四级 | 80 | 68 |
|
| 杨* | 2505111301000026 | 创业指导师 | 四级 | 35 | 65 |
|
| 张*芝 | 2505111301000027 | 创业指导师 | 四级 | 75 | 66 |
|
| 张* | 2505111301000028 | 创业指导师 | 四级 | 78 | 70 |
|
| 张*柯 | 2505111301000029 | 创业指导师 | 四级 | 76 | 68 |
|
| 张*英 | 2505111301000030 | 创业指导师 | 四级 | 79 | 71 |
|
| 赵*利 | 2505111301000031 | 创业指导师 | 四级 | 64 | 70 |
|
| 白*玮 | 2505111301000032 | 创业指导师 | 四级 | 83 | 70 |
|
| 蔡*衡 | 2505111301000033 | 创业指导师 | 四级 | 69 | 69 |
|
| 范*丽 | 2505111301000034 | 创业指导师 | 四级 | 84 | 66 |
|
| 符*冉 | 2505111301000035 | 创业指导师 | 四级 | 82 | 72 |
|
| 高*拓 | 2505111301000036 | 创业指导师 | 四级 | 0 | 0 | 缺考双科 |
| 高* | 2505111301000037 | 创业指导师 | 四级 | 71 | 66 |
|
| 郝*侠 | 2505111301000038 | 创业指导师 | 四级 | 84 | 73 |
|
| 郝*红 | 2505111301000039 | 创业指导师 | 四级 | 80 | 71 |
|
| 何*杰 | 2505111301000040 | 创业指导师 | 四级 | 83 | 67 |
|
| 侯*天 | 2505111301000041 | 创业指导师 | 四级 | 72 | 80 |
|
| 靳*楠 | 2505111301000042 | 创业指导师 | 四级 | 81 | 41 |
|
| 李*雅 | 2505111301000043 | 创业指导师 | 四级 | 75 | 64 |
|
| 李*旭 | 2505111301000044 | 创业指导师 | 四级 | 79 | 62 |
|
| 李* | 2505111301000045 | 创业指导师 | 四级 | 80 | 70 |
|
| 李* | 2505111301000046 | 创业指导师 | 四级 | 82 | 61 |
|
| 李*宇 | 2505111301000047 | 创业指导师 | 四级 | 73 | 66 |
|
| 李*凡 | 2505111301000048 | 创业指导师 | 四级 | 81 | 79 |
|
| 李*美 | 2505111301000049 | 创业指导师 | 四级 | 68 | 63 |
|
| 刘*新 | 2505111301000050 | 创业指导师 | 四级 | 83 | 71 |
|
| 卢*华 | 2505111301000051 | 创业指导师 | 四级 | 85 | 81 |
|
| 裴*涵 | 2505111301000052 | 创业指导师 | 四级 | 81 | 76 |
|
| 彭*远 | 2505111301000053 | 创业指导师 | 四级 | 78 | 61 |
|
| 孙* | 2505111301000054 | 创业指导师 | 四级 | 72 | 60 |
|
| 孙*博 | 2505111301000055 | 创业指导师 | 四级 | 73 | 64 |
|
| 王*亚 | 2505111301000056 | 创业指导师 | 四级 | 80 | 65 |
|
| 王*倩 | 2505111301000057 | 创业指导师 | 四级 | 71 | 60 |
|
| 王* | 2505111301000058 | 创业指导师 | 四级 | 83 | 69 |
|
| 王*蕊 | 2505111301000059 | 创业指导师 | 四级 | 83 | 87 |
|
| 魏*盼 | 2505111301000060 | 创业指导师 | 四级 | 77 | 78 |
|
| 武*红 | 2505111301000061 | 创业指导师 | 四级 | 83 | 65 |
|
| 徐*特 | 2505111301000062 | 创业指导师 | 四级 | 74 | 34 |
|
| 闫*莉 | 2505111301000063 | 创业指导师 | 四级 | 75 | 75 |
|
| 杨*贤 | 2505111301000064 | 创业指导师 | 四级 | 81 | 60 |
|
| 杨*龙 | 2505111301000065 | 创业指导师 | 四级 | 68 | 62 |
|
| 易*玲 | 2505111301000066 | 创业指导师 | 四级 | 76 | 67 |
|
| 于*琦 | 2505111301000067 | 创业指导师 | 四级 | 73 | 67 |
|
| 张*雷 | 2505111301000068 | 创业指导师 | 四级 | 76 | 61 |
|
| 张* | 2505111301000069 | 创业指导师 | 四级 | 77 | 68 |
|
| 张*广 | 2505111301000070 | 创业指导师 | 四级 | 75 | 62 |
|
| 张*宁 | 2505111301000071 | 创业指导师 | 四级 | 73 | 63 |
|
| 张* | 2505111301000072 | 创业指导师 | 四级 | 72 | 67 |
|
| 周*静 | 2505111301000073 | 创业指导师 | 四级 | 77 | 73 |
|
| 左*燕 | 2505111301000074 | 创业指导师 | 四级 | 66 | 65 |
|
| 社区2025年5月27日下午保定市莲池区创业指导师四级96人+三级2人(动力)成绩单 |
| 考生姓名 | 准考证号 | 职业工种 | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | 备注 |
| 边* | 2505141306000001 | 创业指导师 | 四级 | 82 | 61 |
|
| 陈* | 2505141306000002 | 创业指导师 | 四级 | 78 | 77 |
|
| 陈* | 2505141306000003 | 创业指导师 | 四级 | 82 | 72 |
|
| 崔* | 2505141306000004 | 创业指导师 | 四级 | 82 | 78 |
|
| 崔* | 2505141306000005 | 创业指导师 | 四级 | 80 | 63 |
|
| 代*阳 | 2505141306000006 | 创业指导师 | 四级 | 81 | 78 |
|
| 邓* | 2505141306000007 | 创业指导师 | 四级 | 85 | 73 |
|
| 董*华 | 2505141306000008 | 创业指导师 | 四级 | 80 | 60 |
|
| 冯*纯 | 2505141306000009 | 创业指导师 | 四级 | 85 | 80 |
|
| 付* | 2505141306000010 | 创业指导师 | 四级 | 77 | 68 |
|
| 高* | 2505141306000011 | 创业指导师 | 四级 | 80 | 75 |
|
| 高*莉 | 2505141306000012 | 创业指导师 | 四级 | 82 | 71 |
|
| 葛*敬 | 2505141306000013 | 创业指导师 | 四级 | 81 | 81 |
|
| 葛*英 | 2505141306000014 | 创业指导师 | 四级 | 78 | 79 |
|
| 郭* | 2505141306000015 | 创业指导师 | 四级 | 85 | 72 |
|
| 郝* | 2505141306000016 | 创业指导师 | 四级 | 81 | 73 |
|
| 黄*玲 | 2505141306000017 | 创业指导师 | 四级 | 80 | 76 |
|
| 贾*旗 | 2505141306000018 | 创业指导师 | 四级 | 82 | 73 |
|
| 贾*鑫 | 2505141306000019 | 创业指导师 | 四级 | 83 | 80 |
|
| 菅*佳 | 2505141306000020 | 创业指导师 | 四级 | 79 | 68 |
|
| 康*璠 | 2505141306000022 | 创业指导师 | 四级 | 77 | 73 |
|
| 蒯*胭 | 2505141306000023 | 创业指导师 | 四级 | 75 | 73 |
|
| 李*林 | 2505141306000024 | 创业指导师 | 四级 | 79 | 67 |
|
| 李*旗 | 2505141306000025 | 创业指导师 | 四级 | 81 | 67 |
|
| 李*彪 | 2505141306000026 | 创业指导师 | 四级 | 69 | 65 |
|
| 李* | 2505141306000027 | 创业指导师 | 四级 | 82 | 80 |
|
| 李*珊 | 2505141306000028 | 创业指导师 | 四级 | 76 | 75 |
|
| 李*斌 | 2505141306000029 | 创业指导师 | 四级 | 85 | 68 |
|
| 李*佳 | 2505141306000030 | 创业指导师 | 四级 | 86 | 76 |
|
| 李*婷 | 2505141306000031 | 创业指导师 | 四级 | 77 | 67 |
|
| 李*净 | 2505141306000032 | 创业指导师 | 四级 | 76 | 69 |
|
| 李* | 2505141306000033 | 创业指导师 | 四级 | 86 | 78 |
|
| 梁* | 2505141306000034 | 创业指导师 | 四级 | 84 | 75 |
|
| 刘* | 2505141306000035 | 创业指导师 | 四级 | 84 | 80 |
|
| 刘*浩 | 2505141306000036 | 创业指导师 | 四级 | 77 | 71 |
|
| 刘* | 2505141306000037 | 创业指导师 | 四级 | 80 | 66 |
|
| 刘*彤 | 2505141306000038 | 创业指导师 | 四级 | 82 | 63 |
|
| 刘*可 | 2505141306000039 | 创业指导师 | 四级 | 82 | 75 |
|
| 刘* | 2505141306000040 | 创业指导师 | 四级 | 85 | 73 |
|
| 吕*月 | 2505141306000041 | 创业指导师 | 四级 | 87 | 70 |
|
| 吕*曼 | 2505141306000042 | 创业指导师 | 四级 | 83 | 77 |
|
| 马* | 2505141306000043 | 创业指导师 | 四级 | 82 | 75 |
|
| 马*盼 | 2505141306000044 | 创业指导师 | 四级 | 76 | 62 |
|
| 马*莎 | 2505141306000045 | 创业指导师 | 四级 | 78 | 65 |
|
| 毛*聪 | 2505141306000046 | 创业指导师 | 四级 | 83 | 66 |
|
| 牛* | 2505141306000047 | 创业指导师 | 四级 | 81 | 75 |
|
| 牛*娇 | 2505141306000048 | 创业指导师 | 四级 | 81 | 74 |
|
| 潘* | 2505141306000049 | 创业指导师 | 四级 | 88 | 65 |
|
| 齐*婧 | 2505141306000050 | 创业指导师 | 四级 | 83 | 64 |
|
| 秦*伟 | 2505141306000051 | 创业指导师 | 四级 | 79 | 72 |
|
| 任*洁 | 2505141306000052 | 创业指导师 | 四级 | 81 | 71 |
|
| 申*静 | 2505141306000053 | 创业指导师 | 四级 | 83 | 76 |
|
| 宋*航 | 2505141306000054 | 创业指导师 | 四级 | 92 | 71 |
|
| 孙* | 2505141306000055 | 创业指导师 | 四级 | 82 | 78 |
|
| 孙*清 | 2505141306000056 | 创业指导师 | 四级 | 86 | 71 |
|
| 孙*宸 | 2505141306000057 | 创业指导师 | 四级 | 87 | 80 |
|
| 王*涛 | 2505141306000058 | 创业指导师 | 四级 | 76 | 76 |
|
| 王*叶 | 2505141306000059 | 创业指导师 | 四级 | 83 | 69 |
|
| 王*琪 | 2505141306000060 | 创业指导师 | 四级 | 87 | 70 |
|
| 王* | 2505141306000061 | 创业指导师 | 四级 | 70 | 65 |
|
| 王*毛 | 2505141306000062 | 创业指导师 | 四级 | 87 | 66 |
|
| 王* | 2505141306000063 | 创业指导师 | 四级 | 71 | 69 |
|
| 王* | 2505141306000064 | 创业指导师 | 四级 | 88 | 79 |
|
| 王*庆 | 2505141306000065 | 创业指导师 | 四级 | 84 | 77 |
|
| 王*男 | 2505141306000066 | 创业指导师 | 四级 | 75 | 72 |
|
| 王* | 2505141306000067 | 创业指导师 | 四级 | 79 | 78 |
|
| 魏*慧 | 2505141306000068 | 创业指导师 | 四级 | 83 | 72 |
|
| 吴* | 2505141306000069 | 创业指导师 | 四级 | 85 | 73 |
|
| 吴* | 2505141306000070 | 创业指导师 | 四级 | 85 | 76 |
|
| 武*双 | 2505141306000071 | 创业指导师 | 四级 | 81 | 72 |
|
| 徐*钰 | 2505141306000072 | 创业指导师 | 四级 | 72 | 77 |
|
| 徐*尚 | 2505141306000073 | 创业指导师 | 四级 | 81 | 60 |
|
| 杨*寒 | 2505141306000074 | 创业指导师 | 四级 | 83 | 83 |
|
| 杨*文 | 2505141306000075 | 创业指导师 | 四级 | 84 | 74 |
|
| 杨* | 2505141306000076 | 创业指导师 | 四级 | 70 | 62 |
|
| 姚*培 | 2505141306000077 | 创业指导师 | 四级 | 78 | 68 |
|
| 尹* | 2505141306000078 | 创业指导师 | 四级 | 76 | 64 |
|
| 尹*飞 | 2505141306000079 | 创业指导师 | 四级 | 66 | 65 |
|
| 于*光 | 2505141306000080 | 创业指导师 | 四级 | 80 | 65 |
|
| 翟*旭 | 2505141306000081 | 创业指导师 | 四级 | 63 | 70 |
|
| 张* | 2505141306000082 | 创业指导师 | 四级 | 0 | 0 | 缺考双科 |
| 张*钰 | 2505141306000083 | 创业指导师 | 四级 | 88 | 66 |
|
| 张*慧 | 2505141306000084 | 创业指导师 | 四级 | 79 | 77 |
|
| 张* | 2505141306000085 | 创业指导师 | 四级 | 0 | 0 | 缺考双科 |
| 张* | 2505141306000086 | 创业指导师 | 四级 | 85 | 68 |
|
| 张*兴 | 2505141306000087 | 创业指导师 | 四级 | 80 | 77 |
|
| 张* | 2505141306000088 | 创业指导师 | 四级 | 77 | 75 |
|
| 张*华 | 2505141306000089 | 创业指导师 | 四级 | 87 | 73 |
|
| 张*旺 | 2505141306000090 | 创业指导师 | 四级 | 76 | 71 |
|
| 张*光 | 2505141306000091 | 创业指导师 | 四级 | 81 | 80 |
|
| 赵* | 2505141306000092 | 创业指导师 | 四级 | 85 | 71 |
|
| 赵*君 | 2505141306000093 | 创业指导师 | 四级 | 75 | 61 |
|
| 赵* | 2505141306000094 | 创业指导师 | 四级 | 70 | 60 |
|
| 肇*珣 | 2505141306000095 | 创业指导师 | 四级 | 0 | 0 | 缺考双科 |
| 成* | 2505161306000096 | 创业指导师 | 四级 | 87 | 79 |
|
| 孙*千 | 2505161306000097 | 创业指导师 | 四级 | 79 | 73 |
|
| 樊*琪 | 2505161306000098 | 创业指导师 | 三级 | 74 | 60 |
|
| 闫*婷 | 2505161306000099 | 创业指导师 | 三级 | 72 | 68 |
|
本文链接:
http://www.hbsfjp.org.cn/news/2025-5-30/320.html