现将社区协会2024年12月8日唐山市高新区(向馨园)创业指导师上午四级、下午四级、下午三级成绩公示如下,公示时间为2024年12月13日—12月17日,公示期内如有异议,请及时与协会联系,联系电话:0311-66632276。
社区2024年12月8日上午唐山市高新区创业指导师四级176人(唐山向馨园)成绩单 |
考生姓名 | 准考证号 | 理论考试成绩 | 技能考试成绩 | 备注 |
安*玲 | 2411271302000001 | 62 | 78 |
|
薄*然 | 2411271302000002 | 61 | 66 |
|
薄*然 | 2411271302000003 | 62 | 62 |
|
贝* | 2411271302000004 | 61 | 79 |
|
常*娟 | 2411271302000005 | 61 | 66 |
|
陈*远 | 2411271302000006 | 61 | 69 |
|
陈*莲 | 2411271302000007 | 61 | 72 |
|
崔*伶 | 2411271302000008 | 60 | 80 |
|
笪* | 2411271302000009 | 63 | 65 |
|
单* | 2411271302000010 | 61 | 60 |
|
董*霞 | 2411271302000011 | 63 | 62 |
|
董*薇 | 2411271302000012 | 65 | 71 |
|
董* | 2411271302000013 | 62 | 67 |
|
杜*雅 | 2411271302000014 | 64 | 70 |
|
杜*雅 | 2411271302000015 | 62 | 75 |
|
杜*楠 | 2411271302000016 | 61 | 68 |
|
冯* | 2411271302000017 | 64 | 67 |
|
冯* | 2411271302000018 | 65 | 70 |
|
冯* | 2411271302000019 | 65 | 63 |
|
盖*涛 | 2411271302000020 | 72 | 70 |
|
高* | 2411271302000021 | 75 | 86 |
|
高* | 2411271302000022 | 65 | 68 |
|
高*娣 | 2411271302000023 | 61 | 64 |
|
葛* | 2411271302000024 | 60 | 72 |
|
关* | 2411271302000025 | 61 | 72 |
|
郭*瑜 | 2411271302000026 | 66 | 67 |
|
郭* | 2411271302000027 | 61 | 74 |
|
郭* | 2411271302000028 | 73 | 64 |
|
郭*珊 | 2411271302000029 | 60 | 63 |
|
韩*悦 | 2411271302000030 | 65 | 70 |
|
韩*轩 | 2411271302000031 | 61 | 78 |
|
何* | 2411271302000032 | 61 | 65 |
|
何*颖 | 2411271302000033 | 62 | 61 |
|
何* | 2411271302000034 | 68 | 71 |
|
胡* | 2411271302000035 | 65 | 61 |
|
黄* | 2411271302000036 | 60 | 69 |
|
霍*吉 | 2411271302000037 | 62 | 74 |
|
康*菲 | 2411271302000038 | 62 | 79 |
|
李* | 2411271302000039 | 61 | 65 |
|
李*祺 | 2411271302000040 | 72 | 70 |
|
李*丽 | 2411271302000041 | 24 | 68 |
|
李*伟 | 2411271302000042 | 62 | 66 |
|
李* | 2411271302000043 | 61 | 63 |
|
李* | 2411271302000044 | 61 | 43 |
|
李*贤 | 2411271302000045 | 63 | 77 |
|
李* | 2411271302000046 | 22 | 1 |
|
李* | 2411271302000047 | 61 | 79 |
|
李* | 2411271302000048 | 70 | 76 |
|
李*会 | 2411271302000049 | 61 | 63 |
|
李*杰 | 2411271302000050 | 61 | 66 |
|
李*怡 | 2411271302000051 | 71 | 65 |
|
李*一 | 2411271302000052 | 18 | 60 |
|
李* | 2411271302000053 | 61 | 73 |
|
李*双 | 2411271302000054 | 61 | 60 |
|
李*旭 | 2411271302000055 | 66 | 62 |
|
李*亚 | 2411271302000056 | 61 | 68 |
|
李*微 | 2411271302000057 | 63 | 68 |
|
李* | 2411271302000058 | 65 | 69 |
|
李* | 2411271302000059 | 62 | 67 |
|
刘*蕾 | 2411271302000060 | 66 | 73 |
|
刘*滢 | 2411271302000061 | 61 | 65 |
|
刘*童 | 2411271302000062 | 61 | 70 |
|
刘*雪 | 2411271302000063 | 62 | 73 |
|
刘*超 | 2411271302000064 | 71 | 69 |
|
刘*静 | 2411271302000065 | 61 | 66 |
|
刘*辉 | 2411271302000066 | 70 | 75 |
|
刘* | 2411271302000067 | 68 | 72 |
|
刘* | 2411271302000068 | 63 | 75 |
|
刘* | 2411271302000069 | 66 | 69 |
|
刘* | 2411271302000070 | 67 | 77 |
|
刘* | 2411271302000071 | 76 | 61 |
|
刘* | 2411271302000072 | 61 | 72 |
|
刘*强 | 2411271302000073 | 62 | 67 |
|
柳*蕾 | 2411271302000074 | 63 | 75 |
|
陆*文 | 2411271302000075 | 62 | 68 |
|
路*男 | 2411271302000076 | 76 | 79 |
|
吕*美 | 2411271302000077 | 62 | 67 |
|
马*晗 | 2411271302000078 | 72 | 66 |
|
毛*然 | 2411271302000079 | 65 | 75 |
|
么* | 2411271302000080 | 60 | 61 |
|
裴*妹 | 2411271302000081 | 64 | 62 |
|
裴*源 | 2411271302000082 | 62 | 79 |
|
漆*婷 | 2411271302000083 | 61 | 80 |
|
齐*坤 | 2411271302000084 | 61 | 72 |
|
任* | 2411271302000085 | 23 | 65 |
|
邵* | 2411271302000086 | 66 | 75 |
|
宋*飞 | 2411271302000087 | 63 | 74 |
|
宋*君 | 2411271302000088 | 67 | 80 |
|
宋*婷 | 2411271302000089 | 72 | 75 |
|
孙*影 | 2411271302000090 | 73 | 81 |
|
孙* | 2411271302000091 | 61 | 77 |
|
孙*丽 | 2411271302000092 | 67 | 62 |
|
田* | 2411271302000093 | 61 | 63 |
|
王* | 2411271302000094 | 61 | 74 |
|
王*海 | 2411271302000095 | 63 | 69 |
|
王*根 | 2411271302000096 | 72 | 71 |
|
王*明 | 2411271302000097 | 0 | 0 | 缺考双科 |
王*伟 | 2411271302000098 | 73 | 71 |
|
王*景 | 2411271302000099 | 78 | 67 |
|
王*文 | 2411271302000100 | 61 | 69 |
|
王* | 2411271302000101 | 71 | 66 |
|
王* | 2411271302000102 | 62 | 66 |
|
王*云 | 2411271302000103 | 61 | 75 |
|
王*燕 | 2411271302000104 | 76 | 76 |
|
王* | 2411271302000105 | 22 | 60 |
|
王*龙 | 2411271302000106 | 62 | 72 |
|
王*男 | 2411271302000107 | 61 | 77 |
|
王* | 2411271302000108 | 62 | 76 |
|
王* | 2411271302000109 | 62 | 67 |
|
王* | 2411271302000110 | 61 | 69 |
|
王*新 | 2411271302000111 | 61 | 67 |
|
王*一 | 2411271302000112 | 62 | 60 |
|
隰*美 | 2411271302000113 | 61 | 60 |
|
夏*雪 | 2411271302000114 | 65 | 60 |
|
夏*宇 | 2411271302000115 | 72 | 61 |
|
相* | 2411271302000116 | 61 | 73 |
|
徐*程 | 2411271302000117 | 75 | 69 |
|
徐* | 2411271302000118 | 62 | 65 |
|
徐*静 | 2411271302000119 | 62 | 69 |
|
薛* | 2411271302000120 | 64 | 71 |
|
薛* | 2411271302000121 | 70 | 82 |
|
薛* | 2411271302000122 | 61 | 74 |
|
闫*辉 | 2411271302000123 | 63 | 66 |
|
闫*旭 | 2411271302000124 | 70 | 70 |
|
燕*苇 | 2411271302000125 | 62 | 65 |
|
杨*冬 | 2411271302000126 | 63 | 72 |
|
杨*佳 | 2411271302000127 | 66 | 73 |
|
杨*丽 | 2411271302000128 | 66 | 73 |
|
杨*玲 | 2411271302000129 | 62 | 70 |
|
杨* | 2411271302000130 | 61 | 76 |
|
杨*佳 | 2411271302000131 | 64 | 87 |
|
尤* | 2411271302000132 | 61 | 70 |
|
张* | 2411271302000133 | 65 | 60 |
|
张*明 | 2411271302000134 | 77 | 70 |
|
张*永 | 2411271302000135 | 62 | 70 |
|
张*月 | 2411271302000136 | 74 | 63 |
|
张* | 2411271302000137 | 62 | 75 |
|
张*梅 | 2411271302000138 | 61 | 74 |
|
张* | 2411271302000139 | 61 | 67 |
|
张*荣 | 2411271302000140 | 72 | 67 |
|
张* | 2411271302000141 | 64 | 71 |
|
张*杰 | 2411271302000142 | 61 | 75 |
|
张* | 2411271302000143 | 67 | 62 |
|
张*勇 | 2411271302000144 | 61 | 69 |
|
赵* | 2411271302000145 | 64 | 63 |
|
赵* | 2411271302000146 | 70 | 75 |
|
赵*静 | 2411271302000147 | 64 | 68 |
|
赵*青 | 2411271302000148 | 66 | 63 |
|
赵*琨 | 2411271302000149 | 71 | 68 |
|
赵* | 2411271302000150 | 62 | 61 |
|
赵*国 | 2411271302000151 | 64 | 82 |
|
赵*斌 | 2411271302000152 | 61 | 71 |
|
郑*伟 | 2411271302000153 | 66 | 70 |
|
郑*伟 | 2411271302000154 | 23 | 12 |
|
郑* | 2411271302000155 | 24 | 61 |
|
郑*君 | 2411271302000156 | 65 | 72 |
|
周* | 2411271302000157 | 73 | 74 |
|
周* | 2411271302000158 | 61 | 64 |
|
朱*杰 | 2411271302000159 | 62 | 76 |
|
朱* | 2411271302000160 | 61 | 69 |
|
崔*男 | 2411271302000161 | 61 | 71 |
|
耿*男 | 2411271302000162 | 61 | 65 |
|
郭*层 | 2411271302000163 | 61 | 76 |
|
韩* | 2411271302000164 | 70 | 61 |
|
李*丰 | 2411271302000165 | 67 | 79 |
|
马*凡 | 2411271302000166 | 62 | 72 |
|
曲* | 2411271302000167 | 65 | 81 |
|
宋*超 | 2411271302000168 | 62 | 62 |
|
王* | 2411271302000169 | 62 | 78 |
|
王*戎 | 2411271302000170 | 62 | 72 |
|
魏* | 2411271302000171 | 62 | 70 |
|
张*朋 | 2411271302000172 | 61 | 67 |
|
张* | 2411271302000173 | 64 | 66 |
|
王* | 2411281302000174 | 0 | 0 | 缺考双科 |
李*香 | 2411281302000175 | 0 | 0 | 缺考双科 |
李*铮 | 2411281302000176 | 73 | 81 |
|
社区2024年12月8日下午唐山市高新区创业指导师四级374人(唐山向馨园)成绩单 |
考生姓名 | 准考证号 | 理论考试成绩 | 技能考试成绩 | 备注 |
艾* | 2411261302000001 | 71 | 61 |
|
艾*宇 | 2411261302000002 | 70 | 63 |
|
安* | 2411261302000003 | 73 | 61 |
|
白* | 2411261302000004 | 65 | 60 |
|
白* | 2411261302000005 | 66 | 68 |
|
白*鑫 | 2411261302000006 | 80 | 73 |
|
毕*慧 | 2411261302000007 | 74 | 72 |
|
边*芳 | 2411261302000008 | 73 | 66 |
|
才* | 2411261302000009 | 63 | 60 |
|
曹*君 | 2411261302000010 | 74 | 79 |
|
曹*晶 | 2411261302000011 | 86 | 75 |
|
曹*薇 | 2411261302000012 | 73 | 70 |
|
曹* | 2411261302000013 | 72 | 74 |
|
陈* | 2411261302000014 | 70 | 71 |
|
陈* | 2411261302000015 | 80 | 61 |
|
陈*琪 | 2411261302000016 | 73 | 68 |
|
陈*君 | 2411261302000017 | 24 | 39 |
|
陈* | 2411261302000018 | 71 | 62 |
|
陈* | 2411261302000019 | 61 | 66 |
|
陈*涵 | 2411261302000020 | 62 | 73 |
|
陈* | 2411261302000021 | 78 | 74 |
|
陈*芳 | 2411261302000022 | 79 | 76 |
|
陈*双 | 2411261302000023 | 61 | 61 |
|
陈* | 2411261302000024 | 79 | 71 |
|
程*明 | 2411261302000025 | 79 | 70 |
|
崔*军 | 2411261302000026 | 64 | 60 |
|
党*艳 | 2411261302000027 | 69 | 65 |
|
邓*利 | 2411261302000028 | 65 | 67 |
|
翟*霞 | 2411261302000029 | 86 | 69 |
|
邸*爽 | 2411261302000030 | 76 | 77 |
|
冬*旭 | 2411261302000031 | 82 | 62 |
|
董*滨 | 2411261302000032 | 79 | 76 |
|
董* | 2411261302000033 | 63 | 60 |
|
董* | 2411261302000034 | 79 | 71 |
|
董* | 2411261302000035 | 76 | 63 |
|
杜*丽 | 2411261302000036 | 80 | 61 |
|
杜* | 2411261302000037 | 84 | 64 |
|
范*佳 | 2411261302000038 | 80 | 68 |
|
冯*晨 | 2411261302000039 | 74 | 68 |
|
冯*玲 | 2411261302000040 | 78 | 78 |
|
冯*娜 | 2411261302000041 | 83 | 80 |
|
冯* | 2411261302000042 | 71 | 63 |
|
冯* | 2411261302000043 | 80 | 69 |
|
冯* | 2411261302000044 | 73 | 67 |
|
冯*红 | 2411261302000045 | 78 | 70 |
|
冯*权 | 2411261302000046 | 0 | 0 | 缺考双科 |
付*茹 | 2411261302000047 | 76 | 67 |
|
高*辉 | 2411261302000048 | 80 | 68 |
|
高* | 2411261302000049 | 68 | 64 |
|
高* | 2411261302000050 | 69 | 64 |
|
高*砾 | 2411261302000051 | 72 | 60 |
|
高* | 2411261302000052 | 74 | 61 |
|
高*姣 | 2411261302000053 | 83 | 79 |
|
耿* | 2411261302000054 | 63 | 63 |
|
耿*莉 | 2411261302000055 | 82 | 60 |
|
耿*洁 | 2411261302000056 | 66 | 60 |
|
古*军 | 2411261302000057 | 82 | 63 |
|
谷*红 | 2411261302000058 | 62 | 71 |
|
顾*艳 | 2411261302000059 | 62 | 0 |
|
关*晴 | 2411261302000060 | 62 | 65 |
|
郭*明 | 2411261302000061 | 0 | 0 | 缺考双科 |
郭* | 2411261302000062 | 77 | 75 |
|
郭* | 2411261302000063 | 74 | 60 |
|
韩* | 2411261302000064 | 77 | 74 |
|
韩*达 | 2411261302000065 | 61 | 66 |
|
韩* | 2411261302000066 | 63 | 0 |
|
韩*甜 | 2411261302000067 | 68 | 60 |
|
何*贤 | 2411261302000068 | 72 | 61 |
|
何*菲 | 2411261302000069 | 81 | 76 |
|
何* | 2411261302000070 | 81 | 66 |
|
何*涛 | 2411261302000071 | 75 | 68 |
|
贺*兵 | 2411261302000072 | 77 | 71 |
|
侯*超 | 2411261302000073 | 74 | 71 |
|
侯* | 2411261302000074 | 80 | 75 |
|
胡* | 2411261302000075 | 74 | 69 |
|
胡* | 2411261302000076 | 80 | 71 |
|
胡* | 2411261302000077 | 76 | 65 |
|
黄* | 2411261302000078 | 71 | 68 |
|
黄* | 2411261302000079 | 84 | 66 |
|
黄*桐 | 2411261302000080 | 80 | 77 |
|
黄* | 2411261302000081 | 80 | 67 |
|
纪*皓 | 2411261302000082 | 62 | 70 |
|
姜*青 | 2411261302000083 | 62 | 63 |
|
姜*梅 | 2411261302000084 | 62 | 64 |
|
姜*来 | 2411261302000085 | 84 | 72 |
|
蒋* | 2411261302000086 | 66 | 67 |
|
蒋* | 2411261302000087 | 83 | 73 |
|
金* | 2411261302000088 | 81 | 75 |
|
康* | 2411261302000089 | 25 | 61 |
|
兰*霞 | 2411261302000090 | 71 | 66 |
|
雷* | 2411261302000091 | 74 | 61 |
|
雷* | 2411261302000092 | 81 | 62 |
|
雷*婷 | 2411261302000093 | 71 | 63 |
|
李*芳 | 2411261302000094 | 76 | 72 |
|
李*新 | 2411261302000095 | 86 | 69 |
|
李*昌 | 2411261302000096 | 77 | 61 |
|
李* | 2411261302000097 | 85 | 64 |
|
李*萍 | 2411261302000098 | 84 | 62 |
|
李*华 | 2411261302000099 | 73 | 65 |
|
李* | 2411261302000100 | 72 | 60 |
|
李*红 | 2411261302000101 | 80 | 68 |
|
李* | 2411261302000102 | 77 | 75 |
|
李*静 | 2411261302000103 | 81 | 62 |
|
李* | 2411261302000104 | 79 | 76 |
|
李* | 2411261302000105 | 73 | 66 |
|
李*峥 | 2411261302000106 | 82 | 69 |
|
李*川 | 2411261302000107 | 78 | 60 |
|
李*男 | 2411261302000108 | 70 | 66 |
|
李* | 2411261302000109 | 77 | 62 |
|
李* | 2411261302000110 | 80 | 71 |
|
李* | 2411261302000111 | 82 | 70 |
|
李* | 2411261302000112 | 83 | 66 |
|
李* | 2411261302000113 | 65 | 62 |
|
李* | 2411261302000114 | 78 | 70 |
|
李*娥 | 2411261302000115 | 70 | 63 |
|
李*臣 | 2411261302000116 | 75 | 67 |
|
李*辉 | 2411261302000117 | 74 | 67 |
|
李* | 2411261302000118 | 77 | 71 |
|
李*羽 | 2411261302000119 | 70 | 62 |
|
梁*伶 | 2411261302000120 | 78 | 71 |
|
梁*丹 | 2411261302000121 | 68 | 61 |
|
梁*娜 | 2411261302000122 | 61 | 64 |
|
刘*琳 | 2411261302000123 | 79 | 84 |
|
刘* | 2411261302000124 | 82 | 69 |
|
刘* | 2411261302000125 | 81 | 65 |
|
刘*然 | 2411261302000126 | 66 | 64 |
|
刘* | 2411261302000127 | 36 | 29 |
|
刘* | 2411261302000128 | 88 | 61 |
|
刘*玲 | 2411261302000129 | 73 | 62 |
|
刘*仙 | 2411261302000130 | 75 | 62 |
|
刘* | 2411261302000131 | 77 | 61 |
|
刘* | 2411261302000132 | 73 | 66 |
|
刘* | 2411261302000133 | 81 | 81 |
|
刘*琦 | 2411261302000134 | 61 | 61 |
|
刘* | 2411261302000136 | 87 | 76 |
|
刘*瑜 | 2411261302000137 | 84 | 84 |
|
刘*娟 | 2411261302000138 | 67 | 65 |
|
刘*莉 | 2411261302000139 | 78 | 65 |
|
刘*傲 | 2411261302000140 | 61 | 64 |
|
刘*珊 | 2411261302000141 | 68 | 73 |
|
刘*梅 | 2411261302000142 | 83 | 67 |
|
刘* | 2411261302000143 | 81 | 73 |
|
刘*军 | 2411261302000144 | 61 | 73 |
|
刘*红 | 2411261302000145 | 61 | 61 |
|
刘*娟 | 2411261302000146 | 21 | 11 |
|
刘* | 2411261302000147 | 79 | 63 |
|
刘* | 2411261302000148 | 76 | 63 |
|
刘* | 2411261302000149 | 71 | 61 |
|
刘* | 2411261302000150 | 82 | 61 |
|
刘* | 2411261302000151 | 75 | 64 |
|
刘*涵 | 2411261302000152 | 0 | 0 | 缺考双科 |
刘*荣 | 2411261302000153 | 72 | 66 |
|
刘*艳 | 2411261302000154 | 63 | 64 |
|
卢*杰 | 2411261302000155 | 70 | 63 |
|
吕*衡 | 2411261302000156 | 82 | 76 |
|
吕*然 | 2411261302000157 | 0 | 0 | 缺考双科 |
吕*丽 | 2411261302000158 | 64 | 60 |
|
马* | 2411261302000159 | 74 | 63 |
|
马*扬 | 2411261302000160 | 71 | 72 |
|
马* | 2411261302000161 | 66 | 63 |
|
马* | 2411261302000162 | 77 | 61 |
|
马*燕 | 2411261302000163 | 77 | 63 |
|
马*丰 | 2411261302000164 | 82 | 65 |
|
马*华 | 2411261302000165 | 77 | 69 |
|
蒙*锦 | 2411261302000166 | 71 | 63 |
|
孟*莲 | 2411261302000167 | 77 | 73 |
|
苗* | 2411261302000168 | 84 | 76 |
|
倪* | 2411261302000169 | 79 | 70 |
|
聂* | 2411261302000170 | 90 | 72 |
|
潘* | 2411261302000171 | 77 | 70 |
|
裴*辉 | 2411261302000172 | 62 | 0 |
|
齐*玲 | 2411261302000173 | 86 | 77 |
|
齐*青 | 2411261302000174 | 82 | 66 |
|
乔*彬 | 2411261302000175 | 72 | 68 |
|
申* | 2411261302000176 | 79 | 69 |
|
沈*朋 | 2411261302000177 | 83 | 67 |
|
盛*华 | 2411261302000178 | 71 | 61 |
|
师*娟 | 2411261302000179 | 78 | 74 |
|
石* | 2411261302000180 | 77 | 76 |
|
史*琪 | 2411261302000181 | 67 | 12 |
|
史*阳 | 2411261302000182 | 77 | 68 |
|
宋* | 2411261302000183 | 79 | 75 |
|
宋* | 2411261302000184 | 74 | 63 |
|
宋*平 | 2411261302000185 | 69 | 64 |
|
宋* | 2411261302000186 | 78 | 62 |
|
宋* | 2411261302000187 | 80 | 77 |
|
宋*霞 | 2411261302000188 | 83 | 63 |
|
孙*举 | 2411261302000189 | 84 | 73 |
|
孙* | 2411261302000190 | 78 | 67 |
|
孙*华 | 2411261302000191 | 62 | 60 |
|
孙*岭 | 2411261302000192 | 70 | 67 |
|
孙* | 2411261302000193 | 71 | 66 |
|
孙*蕊 | 2411261302000194 | 0 | 0 | 缺考双科 |
孙* | 2411261302000195 | 80 | 71 |
|
孙*英 | 2411261302000196 | 81 | 70 |
|
孙*芬 | 2411261302000197 | 79 | 78 |
|
汤*莹 | 2411261302000198 | 0 | 0 | 缺考双科 |
唐* | 2411261302000199 | 74 | 73 |
|
田*艳 | 2411261302000200 | 63 | 62 |
|
田*琳 | 2411261302000201 | 68 | 61 |
|
田* | 2411261302000202 | 78 | 66 |
|
田*会 | 2411261302000203 | 84 | 64 |
|
田*全 | 2411261302000204 | 65 | 61 |
|
佟* | 2411261302000205 | 80 | 68 |
|
万*芸 | 2411261302000206 | 0 | 0 | 缺考双科 |
王*福 | 2411261302000207 | 68 | 61 |
|
王* | 2411261302000208 | 82 | 61 |
|
王*秀 | 2411261302000209 | 74 | 65 |
|
王* | 2411261302000210 | 75 | 68 |
|
王*安 | 2411261302000211 | 75 | 61 |
|
王*龙 | 2411261302000212 | 77 | 60 |
|
王*青 | 2411261302000213 | 79 | 72 |
|
王*燕 | 2411261302000214 | 67 | 62 |
|
王*颖 | 2411261302000215 | 81 | 75 |
|
王*艳 | 2411261302000216 | 79 | 75 |
|
王* | 2411261302000217 | 80 | 70 |
|
王*辉 | 2411261302000218 | 66 | 63 |
|
王*栋 | 2411261302000219 | 61 | 60 |
|
王*花 | 2411261302000220 | 66 | 74 |
|
王*玲 | 2411261302000221 | 78 | 77 |
|
王* | 2411261302000222 | 63 | 61 |
|
王*良 | 2411261302000223 | 66 | 64 |
|
王* | 2411261302000224 | 77 | 70 |
|
王*艳 | 2411261302000225 | 77 | 60 |
|
王*娜 | 2411261302000226 | 84 | 63 |
|
王*薇 | 2411261302000227 | 74 | 60 |
|
王* | 2411261302000228 | 78 | 61 |
|
王* | 2411261302000229 | 78 | 64 |
|
王*菲 | 2411261302000230 | 69 | 61 |
|
王*雪 | 2411261302000231 | 80 | 78 |
|
王*雯 | 2411261302000232 | 73 | 72 |
|
王*远 | 2411261302000233 | 69 | 62 |
|
王*华 | 2411261302000234 | 79 | 76 |
|
王*娟 | 2411261302000235 | 73 | 63 |
|
王*龙 | 2411261302000236 | 61 | 0 |
|
王*苑 | 2411261302000237 | 76 | 72 |
|
王* | 2411261302000238 | 65 | 64 |
|
王*春 | 2411261302000239 | 70 | 65 |
|
王* | 2411261302000240 | 78 | 71 |
|
王* | 2411261302000241 | 83 | 67 |
|
王*红 | 2411261302000242 | 77 | 70 |
|
王* | 2411261302000243 | 62 | 64 |
|
王*彬 | 2411261302000244 | 73 | 64 |
|
文*君 | 2411261302000245 | 78 | 74 |
|
吴*丽 | 2411261302000246 | 81 | 64 |
|
武* | 2411261302000247 | 75 | 65 |
|
郗*兵 | 2411261302000248 | 60 | 60 |
|
肖*芳 | 2411261302000249 | 76 | 76 |
|
谢* | 2411261302000250 | 69 | 61 |
|
谢* | 2411261302000251 | 71 | 66 |
|
邢*楠 | 2411261302000252 | 82 | 65 |
|
许* | 2411261302000253 | 75 | 69 |
|
许*凤 | 2411261302000254 | 67 | 64 |
|
许*萌 | 2411261302000255 | 70 | 61 |
|
薛*新 | 2411261302000256 | 80 | 72 |
|
闫* | 2411261302000257 | 81 | 60 |
|
闫* | 2411261302000258 | 71 | 22 |
|
杨*芳 | 2411261302000259 | 72 | 64 |
|
杨* | 2411261302000260 | 77 | 68 |
|
杨* | 2411261302000261 | 72 | 72 |
|
杨*爽 | 2411261302000262 | 61 | 60 |
|
杨*茹 | 2411261302000263 | 81 | 79 |
|
杨*彪 | 2411261302000264 | 84 | 62 |
|
杨* | 2411261302000265 | 75 | 60 |
|
杨* | 2411261302000266 | 78 | 71 |
|
杨*媛 | 2411261302000267 | 76 | 67 |
|
姚*琳 | 2411261302000268 | 70 | 67 |
|
姚* | 2411261302000269 | 79 | 64 |
|
姚*青 | 2411261302000270 | 85 | 69 |
|
姚*秀 | 2411261302000271 | 71 | 64 |
|
阴* | 2411261302000272 | 70 | 61 |
|
尹* | 2411261302000273 | 79 | 70 |
|
于* | 2411261302000274 | 82 | 75 |
|
于*君 | 2411261302000275 | 74 | 68 |
|
俞*洋 | 2411261302000276 | 71 | 60 |
|
郁*洁 | 2411261302000277 | 71 | 62 |
|
袁* | 2411261302000278 | 81 | 68 |
|
张*景 | 2411261302000279 | 75 | 63 |
|
张*杰 | 2411261302000280 | 76 | 60 |
|
张* | 2411261302000281 | 83 | 70 |
|
张* | 2411261302000282 | 66 | 67 |
|
张* | 2411261302000283 | 81 | 64 |
|
张* | 2411261302000284 | 74 | 70 |
|
张* | 2411261302000285 | 78 | 67 |
|
张* | 2411261302000286 | 74 | 61 |
|
张*鹏 | 2411261302000287 | 68 | 63 |
|
张*宁 | 2411261302000288 | 79 | 62 |
|
张*婷 | 2411261302000289 | 67 | 64 |
|
赵* | 2411261302000290 | 82 | 65 |
|
赵*莲 | 2411261302000291 | 74 | 72 |
|
赵*红 | 2411261302000292 | 62 | 63 |
|
赵*怡 | 2411261302000293 | 75 | 60 |
|
赵* | 2411261302000294 | 82 | 70 |
|
赵* | 2411261302000295 | 79 | 69 |
|
赵* | 2411261302000296 | 84 | 64 |
|
赵*霞 | 2411261302000297 | 60 | 67 |
|
赵* | 2411261302000298 | 81 | 72 |
|
赵*光 | 2411261302000299 | 0 | 0 | 缺考双科 |
赵* | 2411261302000300 | 68 | 63 |
|
赵*新 | 2411261302000301 | 76 | 69 |
|
赵*民 | 2411261302000302 | 74 | 61 |
|
甄*民 | 2411261302000303 | 61 | 61 |
|
郑* | 2411261302000304 | 78 | 65 |
|
郑*玉 | 2411261302000305 | 83 | 66 |
|
郑*文 | 2411261302000306 | 78 | 63 |
|
郑*楠 | 2411261302000307 | 78 | 70 |
|
郑* | 2411261302000308 | 76 | 75 |
|
郑* | 2411261302000309 | 84 | 67 |
|
郑*平 | 2411261302000310 | 81 | 62 |
|
周*然 | 2411261302000311 | 74 | 65 |
|
周*勇 | 2411261302000312 | 68 | 68 |
|
周* | 2411261302000313 | 77 | 68 |
|
周*国 | 2411261302000314 | 85 | 73 |
|
朱*娜 | 2411261302000315 | 77 | 63 |
|
朱*禹 | 2411261302000316 | 74 | 64 |
|
朱*如 | 2411261302000317 | 67 | 69 |
|
朱*巍 | 2411261302000318 | 77 | 63 |
|
白*京 | 2411261302000319 | 80 | 66 |
|
曹*芳 | 2411261302000320 | 65 | 80 |
|
程*雪 | 2411261302000321 | 74 | 62 |
|
丁*雪 | 2411261302000322 | 80 | 70 |
|
董*玲 | 2411261302000323 | 77 | 71 |
|
董*东 | 2411261302000324 | 67 | 67 |
|
高*逊 | 2411261302000325 | 72 | 80 |
|
顾*岐 | 2411261302000326 | 75 | 61 |
|
冠*燕 | 2411261302000327 | 67 | 68 |
|
郭* | 2411261302000328 | 74 | 76 |
|
郭*昆 | 2411261302000329 | 72 | 63 |
|
贾*强 | 2411261302000330 | 75 | 65 |
|
李*蔚 | 2411261302000331 | 66 | 64 |
|
李* | 2411261302000332 | 77 | 74 |
|
李* | 2411261302000333 | 66 | 60 |
|
李*洪 | 2411261302000334 | 80 | 60 |
|
李*妮 | 2411261302000335 | 70 | 64 |
|
梁* | 2411261302000336 | 78 | 65 |
|
林*萍 | 2411261302000337 | 75 | 69 |
|
刘*芳 | 2411261302000338 | 69 | 60 |
|
刘*晶 | 2411261302000339 | 78 | 63 |
|
刘* | 2411261302000340 | 27 | 61 |
|
刘*香 | 2411261302000341 | 81 | 65 |
|
刘*武 | 2411261302000342 | 67 | 61 |
|
刘*萍 | 2411261302000343 | 84 | 81 |
|
刘*英 | 2411261302000344 | 67 | 66 |
|
刘*利 | 2411261302000345 | 60 | 67 |
|
马*华 | 2411261302000346 | 72 | 79 |
|
马*杰 | 2411261302000347 | 0 | 0 | 缺考双科 |
齐*铭 | 2411261302000348 | 85 | 81 |
|
祁* | 2411261302000349 | 69 | 70 |
|
任*峰 | 2411261302000350 | 75 | 67 |
|
石*瑜 | 2411261302000351 | 75 | 70 |
|
宋* | 2411261302000352 | 85 | 80 |
|
孙*坤 | 2411261302000353 | 79 | 65 |
|
孙*霞 | 2411261302000354 | 78 | 63 |
|
王*明 | 2411261302000355 | 76 | 63 |
|
王*炜 | 2411261302000356 | 67 | 64 |
|
王*峰 | 2411261302000357 | 79 | 70 |
|
王* | 2411261302000358 | 72 | 65 |
|
王* | 2411261302000359 | 0 | 0 | 缺考双科 |
王*涛 | 2411261302000360 | 66 | 63 |
|
吴*勤 | 2411261302000361 | 76 | 61 |
|
吴*珊 | 2411261302000362 | 61 | 64 |
|
杨* | 2411261302000363 | 78 | 72 |
|
杨* | 2411261302000364 | 77 | 68 |
|
尹*宇 | 2411261302000365 | 79 | 70 |
|
尹* | 2411261302000366 | 72 | 74 |
|
